Reel-E adalah alat video dengan harga per listing, ditujukan untuk agen properti AS, pengelola properti, dan arsitek, dengan keluaran 1080p atau 4K dalam waktu kurang dari 2 menit. Pilih Reel-E jika Anda ingin harga per listing dengan listing tak terpakai yang dibawa ke bulan berikutnya. Pilih VibePeak jika Anda juga ingin tur rumah 3D dari foto 360 Anda sendiri dan virtual staging tanpa batas.
| Fitur | VibePeak | Reel-E |
|---|---|---|
| Paket dan harga | Paket ditampilkan di dalam aplikasi | Essential $59/bulan ($44 tahunan), 3 listing/bulan; Growth $129/bulan ($97 tahunan), 10 listing; Pro $599/bulan ($449 tahunan), 50 listing; Enterprise kustom. Listing yang tidak terpakai dibawa ke bulan berikutnya (hingga 9 / 30 / 150). |
| Format keluaran | Ekspor dalam 16:9, 9:16 dan 1:1 | 1080p di Essential dan Growth, 4K di Pro; format 16:9, 9:16 dan 1:1 |
| Waktu pengerjaan | Waktu pengerjaan tidak disebutkan | Kurang dari 2 menit dari unggah hingga unduh |
| Foto per listing | Virtual staging dan perapian ruangan tanpa batas | 20 foto per listing di Essential, 40 di Growth dan Pro; edit foto dan staging per listing: 10 / 20 / 20 |
| Tambahan yang disertakan | Video listing bernarasi dari foto, dengan presenter AI opsional | Narasi suara, teks, musik, dan branding (logo, kartu kontak, judul pembuka); situs listing disertakan di semua paket |
| Audiens dan bahasa | Situs tersedia dalam 16 bahasa | Ditujukan untuk agen properti AS, pengelola properti, multifamily, dan arsitek; “Free to try · Cancel anytime” |
Pengungkapan: VibePeak adalah produk kami. Kami berusaha bersikap objektif dan menyebutkan kapan alat lain menjadi pilihan yang lebih baik.
Informasi tentang Reel-E diperiksa pada 8 Oktober 2026. Sumber: reel-e.ai, reel-e.ai
Reel-E adalah merek dagang pemiliknya. VibePeak tidak berafiliasi dengan, didukung oleh, atau disponsori oleh Reel-E.