La VibePeak Listing Score se calcula con reglas fijas sobre el contenido público de tu anuncio. Son criterios de VibePeak, no requisitos de Idealista, y esta página los muestra todos.
Versión de las reglas: v1 · Última actualización: 11 de octubre de 2026
La puntuación total es la media ponderada de las cuatro áreas. Los pesos son relativos, se dividen entre su suma, y son criterios de VibePeak.
| Área | Peso relativo en la puntuación total |
|---|---|
| Fotos | 35 |
| Descripción | 20 |
| Información | 20 |
| Multimedia | 15 |
Si alguna área no se puede evaluar del todo, su nota se calcula solo con lo que sí hemos podido leer y los pesos se reajustan. Lo que no se puede leer nunca se penaliza.
Aplicamos las mismas reglas a todos los anuncios. Cada regla es un dato medido o una estimación; las estimaciones nunca se tratan como un hecho y no pueden marcar un problema crítico.
Cantidad y calidad de las fotos, con valoraciones automáticas de imagen.
| Regla | Tipo | Peso en su área |
|---|---|---|
| Número de fotos del anuncio. Pocas fotos es la señal más clara de un contenido incompleto. | Dato | 30 |
| Calidad de la foto de portada, valorada por un servicio automático de análisis de imágenes. | Dato | 25 |
| Parte de las fotos con calidad baja según esa misma valoración automática. | Dato | 15 |
| Fotos con marca de agua o logotipo visibles, detectadas de forma automática. | Dato | 15 |
| Si se ven las estancias que más se buscan: salón, cocina, baño, dormitorio y exterior. Se deduce de la etiqueta automática de cada foto. | Estimación | 10 |
| Si las fotos llevan pie de foto, cuando la página los muestra. | Dato | 5 |
Presencia, extensión y legibilidad del texto del anuncio.
| Regla | Tipo | Peso en su área |
|---|---|---|
| Si hemos detectado una descripción en el anuncio. | Dato | 40 |
| Extensión de la descripción. Es una estimación, porque el texto leído puede estar acortado. | Estimación | 30 |
| Si el texto abusa de las mayúsculas, lo que dificulta la lectura. | Dato | 15 |
| Si hemos detectado teléfonos o correos dentro del texto. Es una estimación. | Estimación | 15 |
Que aparezcan los datos básicos que se comparan entre anuncios.
| Regla | Tipo | Peso en su área |
|---|---|---|
| Si aparece el precio. | Dato | 20 |
| Si aparece la superficie. | Dato | 20 |
| Si aparece la ubicación. | Dato | 20 |
| Si aparece el número de habitaciones. | Dato | 10 |
| Si aparece el número de baños. | Dato | 10 |
| Si aparece el tipo de operación, venta o alquiler. | Dato | 5 |
| Cuántas características detalla el anuncio. | Dato | 15 |
Vídeo, visita virtual y plano detectados en el anuncio.
| Regla | Tipo | Peso en su área |
|---|---|---|
| Si hemos detectado un vídeo. Es una estimación: un vídeo cargado dinámicamente puede escapársenos. | Estimación | 50 |
| Si hemos detectado una visita virtual. Es una estimación. | Estimación | 25 |
| Si entre las fotos hay un plano de la vivienda. Es una estimación de baja confianza. | Estimación | 25 |
Leemos la página pública del anuncio. Por eso no podemos conocer:
¿Quieres ver qué sale en tu anuncio? Analiza gratis tu anuncio
Idealista es una marca registrada de su titular. VibePeak no está afiliada, respaldada ni patrocinada por Idealista.